Bodenzentrifuge mit niedriger Drehzahl und großer Kapazität
DD-4000 Bodenzentrifuge mit niedriger Drehzahl und großer Kapazität
Technikparameter
Höchstgeschwindigkeit | 4000 U/min |
Max. RCF | 3580 xg |
Maximale Kapazität | 4x1000ml (3600 U/min) |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±10 U/min |
Timer-Bereich | 1 Minute bis 99 Stunden und 59 Minuten pro Zoll |
Lärm | ≤60dB(A) |
Stromversorgung | Wechselstrom 220 V, 50 Hz, 15 A |
Abmessungen | 600x700x900(LxBxH)mm |
Gewicht | 160 kg |
Leistung | 1,1 KW |
Technische Daten des Rotors
Rotor | Kapazität | Höchstgeschwindigkeit | Max. RCF |
Nr. 1 Ausschwingrotor | 4x1000ml | 3600 U/min | 3280xg |
Nr. 2 Ausschwingrotor | 6x500ml | 3600 U/min | 3030xg |
Nr. 3 Ausschwingrotor | 4x500ml | 4000 U/min | 3400xg |
Nr. 4 Ausschwingrotor | 6x250ml | 4000 U/min | 3580xg |
Weitere verschiedene Kapazitäten sind durch Verwendung von Adaptern verfügbar, z. B. 12 x 50 ml, 36 x 15 ml, 76 x 2–7 ml Vakuum-Blutentnahmeröhrchen, 30 x 15 ml, 60 x 2–7 ml Vakuum-Blutentnahmeröhrchen usw. |
DD-6000/DD-5000 Bodenzentrifuge mit niedriger Drehzahl und großer Kapazität
Funktionen und Vorteile
• Antriebsmotor mit variabler Frequenz
• LCD- und Digitalanzeige.
• Edelstahlkammer, elektronische Deckelverriegelung, Unwuchtschutz
• .40 Beschleunigungs- und Verzögerungsstufen und es können 12 Benutzerprogramme gespeichert werden.
• Automatische Fehlerdiagnose.
• Programme von RCF können direkt eingerichtet werden.
• Nimmt importierte berühmte variable Frequenzregler an, steuert die Geschwindigkeit präzise und ist langlebig
• Die Betriebsparameter können während des Betriebs geändert werden
• Ganzstahlgehäuse, dreischichtiger Stahl für mehr Sicherheit
• Die Zentrifuge verfügt über ein dreiachsiges Gyroskop zur Überwachung des gesamten dynamischen Gleichgewichts.
Technikparameter
Modell-Nr | DD-6000 | DD-5000 |
Höchstgeschwindigkeit | 6000 U/min | 5000 U/min |
Max. RCF | 5200 xg | 5200 xg |
Maximale Kapazität | 4x800ml (4000 U/min) | |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±10 U/min | |
Timer-Bereich | 1 Min. ~ 99 H59 Min./Zoll | |
Lärm | ≤60dB(A) | |
Stromversorgung | Wechselstrom 220 V, 50 Hz, 15 A | |
Abmessungen | 650x550x840(LxBxH)mm | |
Gewicht | 135 kg | |
Leistung | 1,1 KW |
Technische Daten des Rotors
Rotor | Kapazität | Höchstgeschwindigkeit | Max. RCF | ||
NEIN.1 Ausschwingrotor | 4x100ml | 5000 U/min | 4650xg | ||
4x50ml | |||||
NEIN.2 Ausschwingrotor | 32x15ml | 4000 U/min | 2980xg | ||
8x50ml | |||||
8x100ml | |||||
NEIN.3 Ausschwingrotor | 4x250ml | 5000 U/min | 5200xg | ||
Adapter | 8x50ml | ||||
4x100ml | |||||
36x10ml | |||||
40x7ml Vakuum-Blutentnahmeröhrchen | |||||
20x15ml | |||||
48x2-7ml Vakuum-Blutentnahmeröhrchen
| 4000 U/min | 3100xg | |||
64x2-7ml Vakuum-Blutentnahmeröhrchen
| |||||
Nr. 4 ausschwenkbarer Mikroplattenrotor | 2x3x96 Löcher | 4000 U/min | 1970xg | ||
Nr. 5 Ausschwingrotor | Runder Hängebecher | 4x500ml | 4000 U/min |
3400xg | |
Adapter | 12x50ml | ||||
36x15ml | |||||
76x2-7ml Vakuum-Blutentnahmeröhrchen
| |||||
Ausschwingrotor | 20x50ml |
| |||
40x15ml | |||||
80x10ml Vakuum-Blutentnahmeröhrchen | |||||
112x2-7ml Vakuum-Blutentnahmeröhrchen | |||||
100x1,5ml | |||||
Tasse aufhängen | 148 x 5 ml RIA-Röhrchen | ||||
96x2-7ml Vakuum-Blutentnahmeröhrchen | |||||
Mikroplattenständer | 4x2x96 Löcher | ||||
NEIN.6 Ausschwingrotor | 4x750ml |
4000 U/min
| 3500xg | ||
Adapter | 12x100ml | ||||
20x50ml | |||||
48x15ml | |||||
96x2-7ml Vakuum-Blutentnahmeröhrchen | |||||
NEIN.7 Ausschwingrotor | 6x250ml | 4000 U/min | 3580xg | ||
Adapter | 60x2-7ml Vakuum-Blutentnahmeröhrchen | ||||
30x15ml | |||||
Nr. 8 Ausschwingrotor | 4 x 800 ml quadratische Hängebecher | 4000 U/min | 3580xg | ||
Adapter | 56x15ml | ||||
140x2-7ml Vakuum-Blutentnahmeröhrchen | |||||
16x100ml | |||||
NEIN.9 Festwinkelrotor (Geeignet für DD-6000) | 12x15ml | 6000 U/min | 5120xg | ||
6x50ml |