Modell | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Konstruktion |
| |||
Außenmaße (B×T×H) | 637 × 762 × 909 (mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 (Zoll) | 780 × 820 × 944 (mm) | 615 × 768 × 865 mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 (Zoll) | 24,2 × 30,2 × 34,1 (Zoll) | 35,8 × 30,0 × 34,1 (Zoll)" | ||
Innenmaße (B×T×H) | 470 × 530 × 607 (Millimeter) 18,5 × 20,8 × 23,9 (Zoll) | 607 × 583 × 670 (mm) | 470 × 530 × 607 (Millimeter) | "600 × 588 × 600 (mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (Zoll) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (Zoll) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (Zoll)" | ||
Innenvolumen | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
Reingewicht | 80kg/176lbs. | 80kg/176lbs. | 75kg/165lbs. | 95kg/209lbs |
Innere | Typ 304, Hochglanz, Edelstahl |
| ||
Außen | Elektrolysierter verzinkter Stahl, pulverbeschichtet |
| ||
Innentür | 3 Innentüren serienmäßig | 6 Mini-Innentüren optional | eine Innentür Standard | eine Innentür Standard |
Temperatur |
| |||
Heizmethode | Direkte Wärme- und Luftjacke (DHA) |
| ||
Temp.Kontrollsystem | Mikroprozessor | |||
Temp.Sensor | PT1000 | |||
Temp.Bereich | 5℃ über Umgebungstemperatur bis 50℃ |
| ||
Temp.Gleichmäßigkeit | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,3℃ |
Temp.Stabilität | ±0,1℃ | ±0,1℃ | ±0,1℃ | ±0,1℃ |
CO2 |
| |||
Eingangsdruck | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
CO2-Kontrollsystem | Mikroprozessor | Mikroprozessor | Mikroprozessor | Mikroprozessor |
CO2-Sensor | Wärmeleitfähigkeit | Wärmeleitfähigkeit | Wärmeleitfähigkeit | Wärmeleitfähigkeit |
CO2-Bereich | 0 bis 20 % | 0 bis 20 % | 0 bis 20 % | 0 bis 20 % |
CO2-Stabilität | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % |
Feuchtigkeit |
| |||
Befeuchtungssystem | Speziell entwickeltes Wasserreservoir |
| ||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Volumen des Wasserreservoirs | 3L | 3L | 4L | 6L |
Regale |
| |||
Regalabmessungen (B×T) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (Zoll) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (Zoll) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (Zoll) | 590 × 510 (Millimeter) 23,2 × 20,1 (Zoll) |
Regalkonstruktion | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standard, Maximum | Typ 304, Hochglanz, Edelstahl |
| ||
Beschläge |
| |||
Zugangsport | Standard | Standard | Optional | Optional |
Luftfilter | 0,3 μm, Effizienz: 99,998 % (für CO2) |
| ||
Fernalarmkontakte | Standard | |||
Dekontamination | 90℃ feuchte Hitzedesinfektion | 90℃ feuchte Hitzedesinfektion | UV-Lampe | UV-Lampe |
Nennleistung | 600 W | 735W | 600 W | 700 W |
Stromversorgung | 220 V/50 Hz (Standard) 110 V/60 Hz (optional) | |||
Alarmsystem | Stromunterbrechung * Hohe/niedrige Temperatur * CO2-Abweichung * RH * Tür offen * Unabhängiger Überhitzungsschutz | |||
Datenausgabe | RS232 |